| Kalınlık mm | Ebat | 1 Metre Ağırlık % ± 5 |
|---|---|---|
| 1 mm | 1000x1000 mm | 1,800 gr |
| 1,5 mm | 1000x1000 mm | 2,700 gr |
| 2 mm | 1000x1000 mm | 3,600 gr |
| 2,5 mm | 1000x1000 mm | 4,500 gr |
| 3 mm | 1000x1000 mm | 5,400 gr |
| 4 mm | 1000x1000 mm | 7,200 gr |
| 5 mm | 1000x1000 mm | 9,000 gr |
| 6 mm | 1000x1000 mm | 10,800 gr |
| 8 mm | 1000x1000 mm | 14,400 gr |
| 10 mm | 1000x1000 mm | 18,000 gr |
| 15 mm | 1000x1000 mm | 27,000 gr |
| 20 mm | 1000x1000 mm | 36,000 gr |
