| Cam elyaf saf şeritler Texturize E-Glass camelyaf ipten örgü makinelerinde örülerek yapılır. 450 °C - 650 °C kadar olan sıcak borularda ısı izolasyonu, kazan kapaklarında kullanılır. |
| mm | mt/gr |
|---|---|
| 20x2 | 30 |
| 25x2 | 40 |
| 30x2 | 50 |
| 40x2 | 65 |
| 50x2 | 80 |
| 100x2 | 160 |
| 20x3 | 60 |
| 25x3 | 80 |
| 30x3 | 100 |
| 40x3 | 130 |
| 50x3 | 160 |
| 100x3 | 350 |
| 20x5 | 80 |
| 25x5 | 100 |
| 30x5 | 120 |
| 40x5 | 160 |
| 50x5 | 200 |
| 100x5 | 400 |
| 20x5 | 200 |
| 25x5 | 250 |
| 30x5 | 350 |
| 40x5 | 450 |
| 50x5 | 550 |
| 100x5 | 1100 |
